|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
Browsing by Title
Showing results 726 to 745 of 14340
Issue Date | Title | Author(s) | 25-Feb-2013 | Etude de droit musulman religieux et coutumier. A propos des contrats d'élevage dans le maghreb | BERGER VACHON, V; Université d'Alger |
11-Nov-2021 | Etude de l'impact de la force de morsure molaire maximale et de l'épaisseur des muscles masticateurs sur les dimensions faciales verticales et transversales | BOUKHAZANI, FOUZI; Si Ahmed, Fatma |
3-Dec-2024 | Étude de l’effet protecteur des souches probiotiques contre le stress thermique chez le poulet. | Brahimi, Randa; Djebari, Loubna |
25-Feb-2016 | Etude de l’impact de l’hygiène des mains sur l’incidence des infections du site opératoire au niveau des services de chirurgie du CHU Bab El Oued (2010 – 2011) | MAKHLOUf, Fayçal; Nourredine, Dekkar |
14-Apr-2019 | Etude de la broncho-pneumopathie chronique obstructive en milieu professionnel dans des unités industrielles de la Région Centre | KACED-BENAZZOUZ, Nadia; Haddar, Mustapha |
10-Sep-2023 | Etude de la comorbidite cancer er diabète chez le patients cancereux hospitalises au service d'oncologie medicale de l'hopital centrale se l'armée (HCA) | Benrahal, Réda; Sadouki, Mohamed |
20-Apr-2025 | Etude de la densité minérale osseuse chez les patients atteints de spondylarthrite ankylosante âgés de moins de 50 ans dans un CHU d'Alger en 2021 | Boukabous, Abdenour; LEFKIR TAFIANI, Salima; These Doctorat : Science Médicale: Université Alger1: 2025 |
15-Jan-2025 | Etude de la fonction tyroidienne dans le post-partum | ouahid, safia; Semrouni, M |
4-Feb-2016 | Etude de la morbidite au moment du diagnostic du diabete de type 2 de l'adulte . | Wafia Nadia, NIBOUCHE-HATTAB; Ahmed, Biad |
3-Mar-2019 | Etude de la place des facteurs de risque medicamenteux de l’insuffisance renale chroniqueenquete cas temoins - chu hussein dey (2012-2015) | BENZAROUR, HOUDA; Belateche, Faouzia |
27-Oct-2024 | Etude de la prévalence de la plombémie chez les donneurs de sang à Alger La transfusion sanguine, source atypique d'exposition au plomb pour les nouveaux-nés | Benbouabdellah, Smail; Kaddour, Salma; Thése Doctorat : Science Médicale: Université Alger1: 2024 |
27-Nov-2024 | Etude de la réaction de Biginelli en milieu hétérogène en présence des catalyseurs de structure bien définie à base de Nickel. | Moussa, Celia; Hamek, Khadidja |
6-Nov-2022 | Etude de la valeur pronostique du strain longitudinal global du ventricule gauche dans l’insuffisance cardiaque a fraction d’éjection préservée [texte imprimé] | HADDAD, Assia; BENKHEDDA, Salim |
26-Nov-2024 | Etude de stabilité et contrôle de qualité du Molsidomine BEKER 4mg/Cp. | Bensahana, Yacine; Brada, Khaoula |
26-Nov-2024 | Etude de stabilité et contrôle de qualité du Paralgan 500mg. | Allali, Asma; Daoud, Amira |
9-Dec-2024 | Etude des activitées biologiques de juniperus phoenicea L. | Azzouz, Abderrahmane Aymen; Derradji, Kamareddine; Khalfi, Sérine |
24-Nov-2024 | Etude des caractéristiques des émetteurs p+ réalisés lors de la métallisation de la face arrière des cellules solaires de type-n. | Tinouche, Yakoub |
8-Nov-2022 | Etude des facteurs de risque comportementaux de la maladie coronarienne athéromateuse chez des sujets ayant souffert d’un syndrome coronarien aigu au niveau du CentreHospitalo-Universitaire Hussein Dey Alger, étude cas- témoins, 2018-2019 | REZZOUG, Souhaila; TARFANI, Youcef |
11-May-2021 | Étude des facteurs de risque génétique en rapport avec l’inflammation dans la tuberculose ostéo-articulaire en Algérie | MECABIH, Feth; ABBADI, MOHAMED CHERIF |
30-Apr-2019 | Etude des facteurs prédictifs de l’atteinte de la microcirculation coronaire induite par angioplastie élective, mesurée par l’index of microcirculatory resistance (IMR), chez des patients souffrant d’angor stable | NEDJAR, Redouane; BOUAFIA, mohamed tahar chakib |
Showing results 726 to 745 of 14340
|