Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الطب والصيدلة >
الطب >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/13892
|
Titre: | Etude de la morbidite au moment du diagnostic du diabete de type 2 de l'adulte . |
Auteur(s): | Wafia Nadia, NIBOUCHE-HATTAB Ahmed, Biad |
Mots-clés: | Prévention cardiovasculaire diabète sucré de type 2 microangiopathie |
Issue Date: | 4-Feb-2016 |
Description: | les complications dégénératives sont retrouvées chez 4 patients sur 5 au moment du diagnostic du diabète de type 2 et représentent une morbidité élevée. La microangiopathie est la plus fréquente et la macroangiopathie est la plus mortelle chez nos patients. Une stratégie préventive du diabète de type 2 et de ses complications reste indispensable pour réduire la morbi-mortalité qui lui est associée. |
URI: | http://hdl.handle.net/1635/13892 |
Appears in Collections: | الطب
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|