|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
Browsing by Subject facteurs de risque
Showing results 1 to 17 of 17
Issue Date | Title | Author(s) | 6-May-2011 | Analyse des facteurs de risque Impliqués dans les Cancers du pancréas exocrine Etude observationnelle, rétrospective et prospective au service d’oncologie médicale du centre pierre et marie curie | Amarouche, Rahima; Bouzid, Kamal; doctorat: science médicale: Universite Alger1:2024 |
21-May-2018 | Caractéristiques cliniques, histologiques et moléculaires du cancer du sein chez la femme jeune | CAID, NACERA; Smaili, Farida |
8-Nov-2022 | Diabete gestationnel dans une population algérienne : incidence, facteurs de risque et complications durant la grossesse | CHANEGRIHA, Mounira; zerguini, MIMOUNI |
8-Nov-2022 | Diabète gestationnel dans une population algérienne : incidence, facteurs de risque et complications durant la grossesse | CHANEGRIHA, Mounira; zerguini, MIMOUNI |
20-Mar-2018 | Enquéte communautaire sur les principales maladies chroniques dans la commune de bab el oued proposition d'un schéma de prise en charge . | Zanoun, nacima; Dekkar, Nourredine |
25-Feb-2019 | Evaluation du statue de la vitamine D dans une population de femmes enceintes | Mezoued, mouna meriem; Meskine, Djamila |
1-Apr-2021 | Glaucome et Syndrome d’Apnée-Hypopnée Obstructives du sommeil «SAHOS». Aspects cliniques d’une Association | Cherabli, Abdelwahid; KARAOUAT, Fatiha |
27-Apr-2017 | Impact de l’application de la procédure check-list sur l’incidence des infections du site opératoire chez les femmes césarisées au service de gynecologie-obstetrique du chu de béni messous en 2014- 2015 | BRAHIMI, Ghania; BELKAID, Rosa |
5-Jan-2021 | Incidence et facteurs de risque des infections nosocomiales en réanimation médicale | TALEB, AMMAR; HOUACINE, Salem |
3-Mar-2019 | Indicateurs épidémiologiques pour un programme d’action communautaire pour les personnes âgées et proposition d’un programme de prise en charge . | Ait Hamadouche, Nadia; Dekkar, Nourredine |
7-Feb-2017 | Influence de l’emploi des contraceptifs oraux oestro-progestatifs sur les modifications cytologiques et histologiques de la muqueuse du col utérin de la femme . | BOURSAS, Badiâa; Terki, Nadjia |
13-Mar-2016 | l’Allergie au latex naturel en milieu professionnel epidemiologie, formes cliniques et aspects reglementaires.–dans la region ouest alger | Chekirine, Mansour; Azzoug, Malika |
27-May-2018 | Le diabete du sujet age (Profil épidémio-clinique et thérapeutique) | HACHICHI, CHAWKI; LOUNIS, Doulkifly |
7-May-2019 | Les épilepsies partielles de l’enfant dans la région centre du pays critères prédictifs d’une pharmaco résistance | HADDAD, KARIMA; Lebied, Amar |
9-Dec-2024 | Paralysie Cérébrale : Etude des facteurs de risque anténatals et périnatals dans la population infantile âgée de 12 mois à 3 ans. | Zegaoui, Khaoula amira |
24-Sep-2024 | Prévalence des facteurs de risque classiques des maladies cardiovasculaires chez le personnel navigant en Algérie | REZAIGUIA KADRI, SAMIA; BENKHEDDA, Salim; Thése Doctorat : Science Médicale: Université Alger1: 2024 |
6-Feb-2017 | Prévalence et évaluation des facteurs de risque de l'hypovitaminose D chez les adolescents scolarisés dans la daira de Sidi M'hamed . | Sokhal, samia; Chikhi, Samia |
Showing results 1 to 17 of 17
|