Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الطب والصيدلة >
الطب >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/16310
|
Titre: | Analyse des facteurs de risque Impliqués dans les Cancers du pancréas exocrine Etude observationnelle, rétrospective et prospective au service d’oncologie médicale du centre pierre et marie curie |
Auteur(s): | Amarouche, Rahima Bouzid, Kamal doctorat: science médicale: Universite Alger1:2024 |
Mots-clés: | survie facteurs de risque prevention primaire |
Issue Date: | 6-May-2011 |
Description: | Le cancer du pancréas exocrine constitue l'une des formes les plus graves des cancers, il est en constante augmentation notamment chez la femme et chez le sujet jeune. L'objectif de notre étude est d'analyser les facteurs de risque et leur impact sur la survie des patients atteints d'un cancer du pancréas exocrine. ? travers une étude descriptive, observationnelle, monocentrique étalée sur 06 ans, en rétrospective de janvier 2016 à Décembre 2018 et en prospective, de janvier 2019 à décembre 2021, réalisée au centre Pierre et marie Curie CPMC d'Alger, nous avons recensé 225 cas de cancer de pancréas exocrine, tous stades confondus, chez des patients âgés de plus de 18 ans. La saisie des données est réalisée sur Epi-Info version 6.04d et SPSS version 21. L'identification des facteurs de risque, devrait nous aider à établir une stratégie préventive contre l'apparition du CPE par la réduction des risques, et de faire des diagnostics plus précoces afin de fournir aux patients des solutions thérapeutiques curatives et donc améliorer la qualité de vie et le pronostic de ces patients |
URI: | http://hdl.handle.net/1635/16310 |
Appears in Collections: | الطب
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|