Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الطب والصيدلة >
الطب >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/14267
|
Titre: | Prévalence et évaluation des facteurs de risque de l'hypovitaminose D chez les adolescents scolarisés dans la daira de Sidi M'hamed . |
Auteur(s): | Sokhal, samia Chikhi, Samia |
Mots-clés: | facteurs de risque Adolescents Prévalence |
Issue Date: | 6-Feb-2017 |
Description: | La vitamine D est l'une des substances pour l'organisme , Sa carnce conduit à un rachitisme chez l'enfant . Au cours de l'adolescence , l'acquisition d'un capital osseux satisfaisant permet d'évter le risque de l'ostéoporose a l'age adulte . l'évaluation du statut vitaminique D est réalisée par le dosage de la 25 hydroxyvitamine D totale ( 25(OH) D2 + D 3 ) circulant . Le seuil plasmatique consensuel, retenu chez l'enfant et l'adolescent , est de 20 ng/ml . En Algerie , rares sont les études publiées sur ce sujet . |
URI: | http://hdl.handle.net/1635/14267 |
Appears in Collections: | الطب
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|