Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
Browsing by Subject prevalence
Showing results 1 to 7 of 7
Issue Date | Title | Author(s) | 1-Apr-2021 | Etude Epidémiologique des coccidies intestinales opportunistes dans l’algérois | Semmani, Malika; Adjmi-Hamoudi, Haiet |
3-Mar-2019 | Indicateurs épidémiologiques pour un programme d’action communautaire pour les personnes âgées et proposition d’un programme de prise en charge . | Ait Hamadouche, Nadia; Dekkar, Nourredine |
12-Apr-2021 | La prévalence de la dépression chez les patients atteints de cancer pris en charge à L’EPH de ROUIBA | SBAIHI, Fariza épouse TABT; Benatmane, Mohand Tayeb |
12-Dec-2021 | Prévalence de l'allergie alimentaire chez l'enfant d'age préscolaire dans la commune de béni-messous Alger | Sekrale, Lynda; BENHALLA, DJADOUN, keltoum nafissa |
24-Mar-2019 | PREVALENCE DE LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES PSYCHO-ACTIVES CHEZ LES JEUNES ALGERIENS ÂGES DE 18 A 22 ANS DEPISTAGE OBJECTIF PAR L’ANALYSE DES MARQUEURS URINAIRES | Sobhi, KHaled; Mammar, Mohamed |
24-Nov-2022 | Prévalence du diabète et du prediabete diagnostiques par l’hémoglobine glyptique dans une population adulte algéroise | Fedala Mouzaoui, Saida; Meskine, Djamila |
21-May-2018 | Prévalence et facteurs de risque de l'anévrysme de l'aorte abdominale sous rénale dans une population âgée de plus de 60 ANS | RACHED, Chafia; Brouri, Mansour |
Showing results 1 to 7 of 7
|