|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
العلوم الاجتماعية >
علم الاجتماع >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/9294
|
| Titre: | العوامل السسيوديموغرافية المؤثرة على انواع الرضاعة . |
| Auteur(s): | صفار زيتون, مدني مكري - فتان, سامية ديمغرافيا |
| Mots-clés: | حماية الأمومة والطفولة : باب الزوار |
| Issue Date: | 5-Jun-2013 |
| Editeur: | معهد علم الإجتماع - قسم علم الإجتماع |
| Description: | تعرضنا في هذه الرسالة الرسالة إلى العوامل السسيوديموغرافية المؤثرة على مستوى معارف إتجاهات وممارسات الأمهات إزاء الرضاعة وأنواعها : السلوكات الصحية المكتسبة من طرف الأمهات في ممارستها للرضاعة الإصطناعية . - تأثر الرعاية الصحية على مدى إكتساب الأم معارف إتجاه الرضاعة الطبيعية . - تأثير سن الأم وخبرتها الإنجابية في مدى إقبالها على نوع الرضاعة . - تأثير نوع الأسرة على نوع الرضاعة . |
| URI: | http://hdl.handle.net/1635/9294 |
| Autre(s) identifiant(s): | 70013/2007/185 |
| Appears in Collections: | علم الاجتماع
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|