Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
العلوم الاجتماعية >
علم النفس >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/9109
|
Titre: | أثر البرامج البيداغوجية على نمو الادراك البصري للأشكال الهندسية عند أطفال مصابون بتناذر دوان ( دراسة مقارنة ). |
Auteur(s): | نواني, حسين بلهوشات, كريم أرطوفونيا . |
Mots-clés: | تناذر دوان -تريزوميا 21 المراكز العادية -البيداغوجية -الادراك البصري -الأشكال الهندسية . |
Issue Date: | 5-Jun-2013 |
Editeur: | كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية |
Description: | حاولنا التعريف بأثر التمارين البيداغوجية المطبقة على مستوى المراكز الطبية على نمو الادراك الأشكال الهندسية البسيطة عند حالات 21 T و كانت الوسائل المستعملة اختبار REY لنقبل الصور الهندسية و خلفت الدراسة الاحصائية بين تبين مستقلين و تجريبية الى وجود فروق دالة . |
URI: | http://hdl.handle.net/1635/9109 |
Autre(s) identifiant(s): | 70013/2009/120 |
Appears in Collections: | علم النفس
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|