Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
العلوم الاقتصادية، التجارية والتسيير >
العلوم الاقتصادية >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/9098
|
Titre: | دراسة تأثير تطورات أسعار النفط الخام على النمو الاقتصادي -دراسة حالة الجزائر ( 1970-2006 ). |
Auteur(s): | مصار, منصف العمري, علي اقتصاد كمي |
Mots-clés: | آسعار النفط النمو الاقتصادي . |
Issue Date: | 5-Jun-2013 |
Editeur: | كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير . |
Description: | ان الهدف من هذه الدراسة هو معرفة حقيقة العلاقة التي تربط بين سعر النفط و النمو الاقتصادية لأن بالرغم من الاجراءات العديدة التي اتخذتها الدولة من خلال عزل الاقتصاد الوطني التي تحدث في أسعار النفط الا أن التأثير و هذا بالرغم من أن المنتجين ليس المستهلكين له . |
URI: | http://hdl.handle.net/1635/9098 |
Autre(s) identifiant(s): | 170009/2009/84 |
Appears in Collections: | العلوم الاقتصادية
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|