|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
العلوم الاقتصادية، التجارية والتسيير >
العلوم الاقتصادية >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/8626
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.advisor | لعلالي, علاوة | en_US |
| dc.contributor.author | بوتياح, وليد | en_US |
| dc.contributor.editor | علوم اقتصادية فرع الاقتصاد الكمي . | en_US |
| dc.date | 2008 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-06-05T15:57:50Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-05T15:57:50Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06-05 | - |
| dc.identifier | 170009/2008/68 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1635/8626 | - |
| dc.description | اهتمت هذه الدراسة بتحديد الفوارق الهيكلية بين بلدان المغرب العربي فيما يخص الاستثمار الاجمالي و هذا باستخدام تقنية النمذجة المتمثلة في السلاسل الزمنية و كذا تحديد دين الملكية سلوك الاستثمار في هذه البلدان كما تم التطرق في هذه الدراسة الى أهم المؤشرات الاقتصادية في البلدان المغاربية و مناخ الاستثمار فيها . | en_US |
| dc.language | ar | en_US |
| dc.publisher | جامعة الجزائر كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير . | en_US |
| dc.subject | الاستثمار الاجمالي -الاستثمار الصافي محددات الاستثمار -البلدان المغاربية -بيان السلاسل الزمنية . | en_US |
| dc.title | دراسة مقارنة لدوال الاستثمار في البلدان المغاربية باستخدام بيانات السلاسل الزمنية المقطعية 1995-2005 . | en_US |
| Appears in Collections: | العلوم الاقتصادية
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|