|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
العلوم الاجتماعية >
علم النفس >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/8482
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.advisor | دوقة, أحمد | en_US |
| dc.contributor.author | معروف, لويزة | en_US |
| dc.contributor.editor | علوم التربية . | en_US |
| dc.date | 2008 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-06-05T15:57:36Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-05T15:57:36Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06-05 | - |
| dc.identifier | 70013/2008/538 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1635/8482 | - |
| dc.description | تهدف هذه الدراسة الى معرفة نمط التغيرات اليومية و الأسبوعية للانتباه بالنسبة لتلاميذ مستوى الابتدائي و كذا مدى تغير مدة النوم الليلي للتلميذ خلال الأسبوع و كما يهتم بمعرفة مدى تغير سلوكات التلاميذ داخل القيم في اليوم و الأسبوع و مدى تأثير جدول التوقيت على النشاطات خارج المدرسة . | en_US |
| dc.language | ar | en_US |
| dc.publisher | جامعة الجزائر كلية العلوم الاجتماعية و الانسانية . | en_US |
| dc.subject | تنظيم الوقت المدرسي الانتباه .السلوك النشاطات خارج المدرسة .مدة النوم الليلي -تلاميذ المرحلة الابتدائية . | en_US |
| dc.title | أثر نمط تنظيم الوقت المدرسي على كل من الانتباه و السلوك و مدة النوم الليلي و النشاطات خارج المدرسة عند تلاميذ المرحلة الابتدائية ( السنة السادسة ).. | en_US |
| Appears in Collections: | علم النفس
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|