Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
العلوم الاقتصادية، التجارية والتسيير >
العلوم الاقتصادية >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/8358
|
Titre: | استعمال البرمجة الخطية في تعظيم الربح في المؤسسة الصناعية |
Autre(s) titre(s): | دراسة حالة وحدة بوفاريك للعصير و المصبرات المجمع الصناعي |
Auteur(s): | خليد, علي خميس, كريم اقتصاد كمي . |
Mots-clés: | البرمجة الخطية -بحث العمليات -الربح التكاليف -الايرادات -المؤسسات الصناعية -عوامل نجاح الصناعة -تاريخ الصناعة الازدواجية -النموذج الرياضي . |
Issue Date: | 5-Jun-2013 |
Editeur: | جامعة الجزائر كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير . |
Description: | لقد اتسمت سياسة التصنيع المنهجية في الجزائر في اطار مشاريع التنمية على اقامة منشأت صناعية ضخمة .و المعلوم أن من بين أهم أهداف هذه المنشأت و كغيرها من المنشأت الصناعية في الدول الأخرى هو تعظيم الربح و ذلك لن يكون الا اذا تم الانتاج بطريقة تسمح على الأقل بتحقيق الحد الأدنى للانتاج يراعيه في نفس الوقت امكانيات المؤسسة من وقت الألات .المواد الأولية و لعل أنسب طريقة لمعرفة هذا الربح الأقصى هي استعمال البرمجة الخطية . |
URI: | http://hdl.handle.net/1635/8358 |
Autre(s) identifiant(s): | 170009/2008/17 |
Appears in Collections: | العلوم الاقتصادية
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|