Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
العلوم الاقتصادية، التجارية والتسيير >
العلوم الاقتصادية >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/7967
|
Titre: | الإدخار وعلاقته ببعض المتغيرات الإقتصادية الكلية |
Autre(s) titre(s): | دراسة تحليلية قياسية خلال الفترة ( 1970 - 2004 ). |
Auteur(s): | بلقاسم, ناصر عزالدين كبير, مولود إقتصاد كمي |
Mots-clés: | الإقتصاد الكلي // الإدخار : 1970 - 2004 |
Issue Date: | 5-Jun-2013 |
Editeur: | كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير - قسم العلوم الإقتصادية |
Description: | لقد قمنا بدراسة الموضوع بطرح الإشكالية التالية : الإدخار وعلاقته ببعض المتغيرات الإقتصادية الكلية الأساسية ( الإنتاج ، الإستهلاك ، الإستثمار ) ولدراسة الموضوع قمنا بتقسيمه إلى 4 فصول : حيث قمنا في الفصل الأول بدراسة الإدخار الماهية والأهمية بإعطاء جملة من التعريفات والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالإدخار كما قمنا في الفصل الثاني ( الإدخار كدالة جوهرية في بناء الدالة الإقتصادية ) أما في الفصل الثالث فقمنا بدراسة تطور الإدخار في الجزائر خلال الفترة ( 1970 - 2004 ) أما الفصل الرابع فخصص بالدراسة التطبيقية لأشعة الإنحدار الذاتي ( VAR ) وتطبيقها على حالة الجزائر كما تظمن البحث مقدمة عامة وخاتمة . |
URI: | http://hdl.handle.net/1635/7967 |
Autre(s) identifiant(s): | 170009/2007/81 |
Appears in Collections: | العلوم الاقتصادية
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|