|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
جزائريات >
en cours de traitement >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/7880
|
| Titre: | قياس الكفاءة الإقتصادية في المؤسسات المصرفية |
| Autre(s) titre(s): | دراسة نظرية وميدانية للبنوك الجزائرية خلال الفترة 1994 - 2003 . |
| Auteur(s): | قدي, عبد المجيد قريشي, محمد الجموعي علوم إقتصادية |
| Mots-clés: | وفورات النطاق |
| Issue Date: | 5-Jun-2013 |
| Editeur: | كلية العلوم الإقتصادية - قسم العلوم والتسيير |
| Description: | تهدف هذه الدراسة إلى إختيار مدى إستجابة البنوك الجزائرية للإصلاحات المصرفية وذلك من خلال قياس الكفاءة الإقتصادية ، وتقدير وفورات الحجم ووفورات النطاق لمجموعة من البنوك الجزائرية خلال الفترة - 1994 - 2003 . |
| URI: | http://hdl.handle.net/1635/7880 |
| Autre(s) identifiant(s): | 170009/2007/43 |
| Appears in Collections: | en cours de traitement
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|