Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
العلوم الاقتصادية، التجارية والتسيير >
علوم التسيير >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/7665
|
Titre: | علاقة إدارة الجودة الشاملة بأداء المؤسسة |
Autre(s) titre(s): | حالة المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء. |
Auteur(s): | قدي, عبد المجيد مالك, مريم إدارة الأعمال |
Mots-clés: | تقارب المسارات |
Issue Date: | 5-Jun-2013 |
Editeur: | كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير - قسم علوم التسيير |
Description: | تعد إدارة الجودة الشاملة من أهم المداخل التسييرية الحديثة لتحسين أداء المؤسسة فهي تسمح لها برفع حصتها السوقية بفضل جودة المنتج وبتخفيض تكاليف الصيانة ، الإنتاج والتطوير بفضل جودة التنظيم وفي ذلك تستند على خمس مرتكزات أساسية : التوجه نحو الزبون ، التحكم في المسارات ، التحسين المستمر ، إشراك العاملين والرقابة من الأخطاء قبل وقوعها . بعد أن إمتد مفهوم الأداء ليفوق إرضاء المساهم ، ويصبح متعلقا بإرضاء أربعة أطراف رئيسية : المساهمين ، الزبائن ، العمال ، والمجتمع المدني ككل. |
URI: | http://hdl.handle.net/1635/7665 |
Autre(s) identifiant(s): | 170009/2006/147 |
Appears in Collections: | علوم التسيير
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|