Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
العلوم الاجتماعية >
علم النفس >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/7225
|
Titre: | علاقة الذاكرة النشطة بالتحصيل الدراسي لدى تلاميذ السنة الرابعة أساسي |
Autre(s) titre(s): | ( دراسة ميدانية بمنطقة تمنراست ) |
Auteur(s): | نواني, حسين صادقي, رحمة أرطفونيا |
Mots-clés: | التحصيل الدراسي // الذاكرة النشطة : التلميذ |
Issue Date: | 5-Jun-2013 |
Editeur: | كلية العلوم والإنسانية والإجتماعية - قسم علم النفس وعلوم التربية والأرطفونيا |
Description: | من خلال الدراسة التي قمنا بها والتي تهدف إلى دراسة العلاقة الإرتباطية بين الذاكرة النشطة والتحصل الدراسي ، أين شملت مجموعة البحث أربعين تلميذا من مستوى السنة الرابعة أساسي بمنطقة تمنراست ، توصلنا إلى إيجاد إرتباط موجب بين الذاكرة النشطة والتحصيل الدراسي وهذا بإستعمال مكامل الإرتباط الرتبي لسيرمان ، إرتباط قوي موجب بين قدرات الذاكرة النشطة - كلمات وجمل - والتحصيل في القراءة مساويا 70،0 و 72،0 على التربية وإرتباط ضعيف موجب بين قدرات الذاكرة النشطة - كلمات وجمل - والتحصيل في الرياضيات مساويا ل 57،0 ، وإرتباط قوي موجبا بين قدرات الذاكرة النشطة أعداد - والتحصيل في الرياضيات مساويا ل 78، 0، وهذا مايبرهن أن الإختلافات بين النتائج المدرسية للتلاميذ قد تعزي إلى إختلافات قدرات الذاكرة النشطة ، حيث تمد هذه الأخيرة عنصر أساسي في عملية التحصيل ومتميز هام في نظام معالجة المعلومات . |
URI: | http://hdl.handle.net/1635/7225 |
Autre(s) identifiant(s): | 70013/2006/61 |
Appears in Collections: | علم النفس
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|