Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
العلوم الاقتصادية، التجارية والتسيير >
العلوم الاقتصادية >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/7027
|
Titre: | الجباية وعلاقاتها بالنمو الإقتصادي |
Autre(s) titre(s): | إقتصادية وقياسية |
Auteur(s): | تومي, صالح بختاش, راضية التحليل الإقتصادي |
Mots-clés: | نموذج Percebois |
Issue Date: | 5-Jun-2013 |
Editeur: | كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير - قسم العلوم الإقتصادية |
Description: | يشمل هذا البحث على دراسة إقتصادية للعلاقة بين الجباية والنمو الإقتصادي وذلك من خلال عرض نظرة أهم المدارس الفكرية الإقتصادية لهاتين المسألتين ، ثم نظرتهم لمسألة الجباية في علاقتها بالنمو الإقتصادي ، ومن ثمة نقوم بإستقاط الظاهرتين على الإقتصاد الجزائري وذلك من خلال مماولة معرفة الأثر الذي تمارسه السياسة الجبائية على النمو الإقتصادي فيالجزائر وفي الأخير قمنا بتقرير هذه الدراسة التحليلية بدراسة أخرى قياسية وبإستخدام المعطيات الوطنية وذلك بالإستعانة بنموذج مقدم من طرف الإقتصادي " Percebois " مع محاولة تكييف النموذج مع الإقتصاد الجزائري . |
URI: | http://hdl.handle.net/1635/7027 |
Autre(s) identifiant(s): | 170009/2006/23 |
Appears in Collections: | العلوم الاقتصادية
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|