Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
العلوم الاقتصادية، التجارية والتسيير >
العلوم الاقتصادية >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/6923
|
Titre: | النمو الديمغرافي وأثره على التنمية الإقتصادية |
Autre(s) titre(s): | حالة الجزائر ( 1970 - 2002 ) |
Auteur(s): | بلمير, بلحسن توبين, علي |
Mots-clés: | السكان |
Issue Date: | 5-Jun-2013 |
Editeur: | كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير - قسم العلوم الإقتصادية |
Description: | يتناول الموضوع النمو الديمغرافي وآثره على التنمية الإقتصادية وقد جاءت الدراسة في ثلاثة فصول مستعرضين في الفصل الأول علاقة النمو الديمغرافي بالتنمية الإقتصادية وذلك من خلال التطرق إلى أهم أفكار ونظريات النمو الديمغرافي ثم تناولنا في الفصل الثاني أثر النمو الديمغرافي على التنمية الإقتصادية حيث تعمقنا أكثر في ظاهره النمو الديمغرافي من حيث أسبابها ومراحلها وعواملها وسياستها ثم تناولنا الآثار الإيجابية والسلبية على التنمية الإقتصادية وفي الفصل الثالث أسقطنا الدراسة على حالة الجزائر في الفترة الممتدة ( 1970 - 2002 ) . |
URI: | http://hdl.handle.net/1635/6923 |
Autre(s) identifiant(s): | 170009/2004/145 |
Appears in Collections: | العلوم الاقتصادية
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|