| 
                
                
  
 
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
 
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
 
العلوم الاقتصادية، التجارية والتسيير >
 
العلوم الاقتصادية >
 
    
        
            
                
                Please use this identifier to cite or link to this item:
                http://hdl.handle.net/1635/17324
             | 
         
     
     
    
    
| Titre:  | Analyse econométrique de la consommation non-alimentaire "logements et charges " à partir de l'enquéte nationale sur les budgets famillaux 1988 |  
| Auteur(s):  | Benturquia, Ahmed Moncef, Messar |  
| Mots-clés:  | Algerie Consommation des ménages Dépenses non-alimentaires |  
| Issue Date:  | 27-Oct-2025 |  
| Résumé:  | Ce travail propose une analyse économétrique des dépenses non-alimentaires des ménages algériens, en se focalisant particulièrement sur le poste "logements et charges", à partir des données issues de l’enquête nationale sur les budgets familiaux de 1988. À travers cette étude, il s’agit de mieux comprendre comment les ménages allouent leurs ressources au logement en fonction de leur revenu, de leur taille, de leur localisation géographique et d’autres caractéristiques socioéconomiques |  
| URI:  | http://hdl.handle.net/1635/17324 |  
| Appears in Collections: | العلوم الاقتصادية
  |  
  
    
    
     
    
    
    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated. 
                    
                      
                 |