|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الطب والصيدلة >
طب الأسنان >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/17100
|
Titre: | Etude descriptive prospective monocentrique de l’incidence de l’hémorragie post-extractionnelle chez les patients |
Auteur(s): | Lazili, Hayet Boudaoud, Zahia thèse Doctorat :Médecine dentaire: Université Alger1: 2025 |
Mots-clés: | Anticoagulants oraux directs (AOD Evènement hémorragique post extractoionnel Facteurs de risque |
Issue Date: | 28-Apr-2025 |
Description: | Introduction : Quatre types d'anticoagulants oraux directs (AOD) (Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban et Edoxaban) ont été développés ces dernières années et approuvés pour le traitement ou la prévention des maladies thromboemboliques. Le risque hémorragique post extractionnel peut être majoré chez ces patients. Cependant, il n'existe aucune directive clinique concernant les procédures dentaires des patients qui prennent ces molécules. Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude descriptive prospective monocentrique dont l’objectif principal est d’estimer l’incidence de l’hémorragie post-extractionnelle chez les patients sous Anticoagulants Oraux Directs (AOD), sans modification de la thérapie anti coagulante. De janvier 2020 jusqu’à janvier 2023, 45 patients ont été recrutés et pris en charge pour des extractions dentaires uniques au nombre de 60 actes et 42 actes en termes d’extractions multiples, avec un total de 184 dents extraites. L’analyse descriptive et analytique des données ont été effectuées à l’aide des logiciels Spss et Medcalc et évaluées selon les extractions. Résultats : Six patients ont eu 8 évènements hémorragiques, ce qui représente 7,84% parmi les 102 actes effectués avec trois reprises chirurgicales seulement et un patient chez qui l’adjonction en local de l’acide tranéxamique a été supplémentée. Les facteurs de risque retrouvés sont en rapport avec l’inflammation qui multiplie par 13 le risque de survenue d’une hémorragie (OR 13,13, p=0,04), ainsi que l’hygiène buccale insuffisante qui multiplie par 8 le risque de saignement (OR 8,4, p= 0,04). Pour chaque dent supplémentaire extraite, le risque de survenue d’une hémorragie est quant à lui multiplié par 3,1 (OR 3,11, p= 0,01). Conclusion : Les extractions dentaires peuvent être assurées en toute sécurité sans arrêt de la molécule anticoagulante, à condition de ne pas dépasser trois extractions en une seule séance sur un même secteur anatomique et de disposer d’un plateau technique pour assurer l’hémostase locale. |
URI: | http://hdl.handle.net/1635/17100 |
Appears in Collections: | طب الأسنان
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|