Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
جزائريات >
theses en langue arabe(اطروحات بالعربية) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/17089
|
Titre: | Etude rétrospective portant sur deux cohortes de patientes atteintes de cancer du sein invasif non métastatique, traitées par radiothérapie hypofractionnée ou radiothérapie à fractionnement classique, après chirurgie radicale |
Auteur(s): | Yezli, Amine el rhazi Chami, Samia thèse Doctorat : Science Médicale: Université Alger1: 2025 |
Mots-clés: | Cancer du sein Radiothérapie hypofractionnée Radiothérapie normofractionnée |
Issue Date: | 28-Apr-2025 |
Description: | Le cancer du sein localement avancé (CSLA) pose un enjeu clinique complexe en oncologie, nécessitant des approches novatrices pour améliorer les résultats cliniques. Cette étude, centrée sur une comparaison rigoureuse entre la radiothérapie hypofractionnée (40,05 Gy en 15 fractions) et normofractionnée (50 Gy en 25 fractions), a pour objectif principal d’évaluer leur efficacité respective en termes de contrôle locorégional, ainsi que leurs impacts sur la survie globale (OS) et la survie sans maladie (DFS). Les objectifs secondaires explorent les toxicités tardives, l’impact du délai entre la chirurgie et la radiothérapie, et les facteurs de risque de récidive locorégionale, notamment la plurifocalité, le statut ganglionnaire, et l’expression des récepteurs hormonaux. |
URI: | http://hdl.handle.net/1635/17089 |
Appears in Collections: | theses en langue arabe(اطروحات بالعربية)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|