Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الطب والصيدلة >
الطب >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/16692
|
Titre: | Facteurs prédictifs liés à la létalité hospitaliére chez les cas atteints par la maladie à coronavirus 2019 dans le centre hospitalo-Universitaire de béni messous durant la période 2021-2022 |
Auteur(s): | Boumaraf, Khawla Rezgui, Belkaid Thése Doctorat : Science Médicale: Université Alger1: 2024 |
Mots-clés: | Hopital facteurs prédictifs Analyse du survie |
Issue Date: | 26-Nov-2024 |
Description: | la létalité hospitaliére due à la covid-19 varie d'un pays à l'autre notre objectif était d'indentifier les facteurs prédictifs associés à la létalité chez les patients covid-19 |
URI: | http://hdl.handle.net/1635/16692 |
Appears in Collections: | الطب
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|