Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الطب والصيدلة >
الطب >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/16689
|
Titre: | Incidence et facteurs prédictifs de la récidive précoce de la fibrillation atriale après cardioversion électrique |
Auteur(s): | Rachid, Hichem Aoudia, Aoudia Thése Doctorat : Science Médicale: Université Alger1: 2024 |
Mots-clés: | recidive facteurs prédictifs fibrillation atriale |
Issue Date: | 26-Nov-2024 |
Description: | La cardioversion électrique (CVE) est une procédure sûre, fréquemment utilisée pour rétablir le rythme sinusal dans la fibrillation atriale (FA), mais le taux de récidive est élevé.L'identification des patients présentant un risque élevé de récidive pourrait influencer le choix du traitement. L'objectif de notre étude est de déterminer l'incidence et les facteurs prédictifs de la récidive précoce de la FA à 3 mois après une CVE. Les taux de succès de la CVE et de la récidive aigue et la corrélation entre le score CHA2DS2VASc et les vitesses de vidanges de l'auricule gauche ont été également étudiées.La CVE est une procédure très efficace pour la réduction de la FA mais le tauxde récidive est relativement élevé malgré l'utilisation systématique des antiarythmiques. Le développement de scores est nécessaire afin d'augmenter la capacité de discrimination des facteurs prédictifs pour une meilleure sélection des patients proposés pour une CVE |
URI: | http://hdl.handle.net/1635/16689 |
Appears in Collections: | الطب
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|