|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الطب والصيدلة >
الطب >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/16411
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Bessaid, Khadidja | - |
| dc.contributor.author | Meskine, Djamila | - |
| dc.contributor.editor | Thése Doctorat : Science Médicale: Université Alger1: 2024 | - |
| dc.contributor.other | 70010/A/2024/30 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-06T09:47:09Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-06T09:47:09Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1635/16411 | - |
| dc.description | La sarcopénie et le DT2 sont des affections courantes à impact élevé,
souvent associées chez le sujet âgé. Les diabétiques sarcopéniques ont un
risque accru d’invalidité, d’hospitalisation, de baisse de la qualité de vie et
de mortalitéNotre étude, pionnière en Algérie, souligne la prévalence significative de la
sarcopénie chez les patients âgés diabétiques de type 2 et identifie des
facteurs de risque clés. Le questionnaire SARC-F se révèle être un outil de
dépistage valide | en_US |
| dc.subject | Diabète type 2 | en_US |
| dc.subject | Sujet âgé | en_US |
| dc.subject | SARC-F | en_US |
| dc.title | Prévalence de la sarcopénie dans une population âgée diabétique de type 2 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | الطب
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|