|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الطب والصيدلة >
الطب >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/15495
|
Titre: | Ptérygion dans le Sud-Est de l’Algérie: Etude épidémiologique, clinique et traitement par autogreffe limbo-conjonctivale combinée à la Mitomycine C |
Auteur(s): | GHEDJATI, Nadir Chachoua, Louisa |
Mots-clés: | recidive Ptérygion ultraviolets |
Issue Date: | 17-Nov-2021 |
Description: | Introduction: le ptérygion est une néoformation conjonctivo-élastique de la surface oculaire, connue depuis l’antiquité et touchant certaines populations de façon préférentielle.Bien que son étiologie reste inconnue, les ultraviolets semblent jouer un rôle majeur dans le développement du ptérygion. Son traitement est chirurgical, mais la récidive reste la complicationla plusredoutable.Matériels et Méthodes: l’objectif principal de notre travail est d’évaluer l’efficacité d’une combinaison thérapeutique nouvelle et prometteuse, dans le traitement du ptérygion, associant excision du ptérygion, ténonectomie circonférentielle, application peropératoire de la MMC à faible dose, et autogreffe limbo-conjonctivale; en diminuant effectivement le taux de récidive de cette pathologie.Nous avons mené une étude interventionnelle prospective au sein du service d’ophtalmologie de l’HMRU Ouargla, au Sud-Est de l’Algérie, portant sur une série de 185 patients porteurs de 260 ptérygions primaires et récidivants. Parmi ces derniers, 203 ont opérés selon la technique chirurgicale sus-citée.Résultats: La prévalence hospitalière a été estimé à 7.98%, dans une population jeune (age moyen = 33.05 ± 9.78 ans), avec une nette prédominance masculine(96.8 %). Cliniquement, la localisation nasale du ptérygion est la plus fréquente(98.5 %), avec un retentissement sur l’acuité visuelle et l’astigmatisme cornéen (une différence significative entre yeux atteints et non atteints; p< 0.05).La prise en charge par la combinaison thérapeutique détaillée ci-dessus a permis une amélioration hautement significative (p < 0.001) de l’acuité visuelle (passant de 0.90 ± 0.14 à 0.97 ± 0.07) et de l’astigmatisme cornéen (passant de 1.05 ± 1.17 D à 0.82 ± 0.63 D), et surtout un taux de récidivede la pathologie qui est égal à Zéro, sans aucune autre complication majeure.Conclusion: le ptérygion est une pathologie de la surface oculaire, fréquemment rencontrée dans notre pratique quotidienne. Avec notre combinaison thérapeutiquenouvelle et prometteuse, basée sur des données immunologiques et histopathologiques récentes, le problème majeur de la récidive du ptérygion semble être résolu. |
URI: | http://hdl.handle.net/1635/15495 |
Appears in Collections: | الطب
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|