Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الطب والصيدلة >
الطب >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/14949
|
Titre: | Prise en charge chirurgicale de l'insuffisance coronaire de 2014 a 2016 , a l.ehs Dr M.A. Maouche, Alger.indications ,techniques et resultats operatoires |
Auteur(s): | BOUKHMIS, Abdelkader Mohamed El Amine, nouar |
Mots-clés: | Mortalite CABG BIMA |
Issue Date: | 23-Apr-2019 |
Description: | Notre etude a identifie comme facteurs predictifs d.occlusion des greffons coronaires apres 6 mois de recul : Le sexe feminin, les CEC depassant 110min et les transfusions de sang homologue, pour les greffons veineux et l.insuffisance renale postoperatoire, pour les greffons arteriels mammaires internes. La systematisation de la mesure de la FFR chez les patients adresses a la chirurgie permettra de realiser une revascularisation coronaire fonctionnelle et non anatomique. Ceci se traduira par une diminution du nombre des pontages coronaires necessaires par malade et par consequent une reduction de la duree des CEC, dont l.impacte sur le nombre des transfusions sanguines et la fonction renale est bien etabli. A plus long terme, il a ete demontre que les pontages coronaires guides par la FFR sont associes a une reduction significative des recidives de l.Angor et des occlusions des greffons |
URI: | http://hdl.handle.net/1635/14949 |
Appears in Collections: | الطب
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|