Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الطب والصيدلة >
الصيدلة >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/14865
|
Titre: | Apport du dosage des biomarqueurs sFlt-1 Eet plgf apport du dosage des biomarqueurs sFlt-1 et plgf lors des deux premiers trimestres de grossesse |
Auteur(s): | Aksas, Kahina Zenati, Akila |
Mots-clés: | Dépistage Prééclampsie PLGF |
Issue Date: | 25-Mar-2019 |
Description: | Introduction Veritable probleme de sante publique a l fechelle mondiale, la preeclampsie (PE) est une maladie d forigine placentaire touchant l fendothelium maternel. Elle est definie classiquement par une HTA de novo associee a une proteinurie > 0,3 g/24 h survenant apres 20 semaines de gestation et se distingue par une phase de latence entre le debut de la grossesse et l fapparition de la maladie. Ceci ouvre ainsi la voie a un possible depistage qui permettrait une prise en charge precoce des gestantes afin de reduire les complications liees a cette pathologie. Objectif Le but principal de ce travail est d fevaluer l finteret du dosage des biomarqueurs angiogeniques (sFlt1 et PLGF) dans le depistage de la preeclampsie au premier et au deuxieme trimestre de grossesse. Il a aussi analyse l finteret pronostique de la PAPP-A, de l fAFP et de la free-ƒÀHCG dans la survenue de la PE. Materiel et methodes Il s fagit d fune etude de cohorte prospective observationnelle, longitudinale et pronostique (Follow up), realisee sur 195 gestantes recrutees a partir de plusieurs services hospitaliers et de cabinets prives de gynecologie-obstetrique au niveau des wilayas d fAlger et de Boumerdes. Resultats et discussion La comparaison des taux plasmatiques des marqueurs de la PE, entre les patientes PE et non PE, a montre des variations significatives entre les deux groupes a l fexception du sFlt-1 au premier trimestre. A partir des seuils calcules a l faide de la courbe ROC, des valeurs pronostiques (OR), associees a la survenue de la PE, ont pu etre determinees. Parmi ces valeurs, celle du ratio sFlt-1/PLGF a T2 est jugee la plus performante. Cependant, apres ajustement de chaque marqueur avec les autres marqueurs de la PE, il a ete constate que seuls le ratio sFlt-1/PLGF a T2, le sFlt-1 a T2 et l fAFP a T1 etaient des facteurs de risque independants de la PE. En effet, un ratio sFlt-1/PLGF a T2 .18.39 represente un facteur pronostique independant de la survenue d fune PE (ORa=1,7). En revanche, des taux de sFlt1 a T2 et d fAFP a T1 respectivement inferieurs a 2940 pg/ml et superieurs a 14.29UI/L permettent d feliminer une PE. Conclusion Le ratio sFlt-1/PLGF calcule au deuxieme trimestre de grossesse (18SA) est un outil biologique permettant de predire ou d feliminer l fapparition d fune PE. |
URI: | http://hdl.handle.net/1635/14865 |
Appears in Collections: | الصيدلة
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|