|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الطب والصيدلة >
الطب >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/14849
|
Titre: | ASPECTS ANATOMO-PATHOLOGIQUES ET FACTEURS HISTOPRONOSTIQUESDES DES MENINGIOMES |
Auteur(s): | Yousfi, Yamina Belarb, Ayed |
Mots-clés: | Recidive Méningiome Facteurs pronostiques |
Issue Date: | 24-Mar-2019 |
Description: | Le grading histologiques des méningiomes se fait dans 70 à 80 % des cas sur la base du comptage mitotique. La prédiction optimale du risque de la récidive exige une estimation correcte de la fraction de prolifération. Notre étude a porté sur une série prospective de 315 cas consécutifs (grade I : 217, grade II : 92, grade III : 6) colligés aux services d’Anatomie Pathologiques des CHU Djillali Bounaâma (Douera) et Frantz Fanon (Blida) sur une période de 04 années (Mars 2013-Decembre 2017), la médiane de suivi était de 24 mois. Les caractéristiques anatomo-cliniques, radiologiques et les facteurs pronostiques ont été étudiés pour l’ensemble des cas qui ont bénéficié par ailleurs d’un marquage immunohistochimique par les anticorps (PHH3, Ki67, MCM6). Nous avons trouvé une corrélation significative entre le grade histologique et la médiane de PHH3 (GI : 2/10 CFG, GII : 5/10 CFG, G III : 25,5/ 10 CFG ; p=0.000), KI67 (GI : 3% GII : 10% GIII : 40% ; p=0,000) ; MCM6 (GI : 19%, GII : 61%, GIII : 85% p=0,000). Des seuils discriminant ont été déterminé par la courbe de ROC (PHH3= 5/10CFG, spécificité 97%, sensibilité 63%, VPP=97%) ; (KI67= 10%, spécificité 86%, sensibilité81%, VPP=95,74%) ; (MCM6= 62%, spécificité 93% sensibilité 55%, VPP= 95%). Le test de Pearson a montré une corrélation significative entre l’index de prolifération et PHH3 (r= 0.92, p=0,000), le coefficient intra-classe (p= 0,90, p=0,000) ; et KI67 (r= 0,86, p=0,000), le coefficient intra-classe (p = 64, p=0,000) ; et MCM6 (r= 0,65, p=0,000), le coefficient intra-classe (p= 0,20, p=0,002), le coefficient kappa = 0,81. 22 paramètres cliniques, radiologiques et histologiques ont fait l’objet d’une analyse univariée à un seuil<20%. 13 variables étaient significativement associés à la récidive et ont été incluses dans l’analyse mutlivariée. Dans le modèle final, les variables pronostiques indépendantes étaient la qualité de l’exérèse chirurgicale et l’invasion du parenchyme cérébral. Les facteurs pronostiques ajustés au type de la résection et associés à la survie sans récidive (SSR) sont : la qualité de l’exérèse, l’invasion cérébrale, la localisation tumorale, le grade, la cellularité, perte de l’architecture, le macronucléole, l’aspect lymphocytoide, la nécrose, l’index mitotique /PHH3, le Ki67, la MCM6 Ce travail montre la supériorité de la PHH3 comme outil supplémentaire dans la détermination des méningiomes de grade II et la prédiction du risque de récidive. Tous les paramètres du grading OMS sont significativement corrélés à la SSR une fois ajusté au type de la résection. |
URI: | http://hdl.handle.net/1635/14849 |
Appears in Collections: | الطب
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|