Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
العلوم الاقتصادية، التجارية والتسيير >
العلوم الاقتصادية >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/10999
|
Titre: | دراسة إقتصادية قياسية لمحددات الأجر الأدنى في الجزائر خلال الفترة : ( 1970 - 2006 ) |
Auteur(s): | حشمان، مولود بوشارب، لامية الاقتصاد الكمي |
Mots-clés: | نظام التأشير |
Issue Date: | 5-Jun-2013 |
Description: | يعتبر الأجر الأدنى أحد أدوات السياسة الإقتصادية والإجتماعية ، لذا تسعى الدولة لتحديده في مستوى توازني لمنع إرتفاع معدلات التضخم والبطالة ، حسب واقع الأجر الأدنى في الجزائر خلال التسيير المركزي ثم تبني تنظيمات القانون الفرنسي خلال الفترة ( 1970 - 1989 ) .بعد سنة 1990 أصبحت الثلاثية هي المحددة لتغيرات الأجر الأدنى ، ومن هذا المنطلق تم طرح الإشكالية التالية : ماهي المتغيرات الإقتصادية المؤثرة على تغيرات الأجر الأدنى ؟ بعد الدراسة توصلنا إلى ما يلي : الظروف الإقتصادية فسرت تغيرات الأجر الأدنى حسب الواقع الإقتصادي إلا أن تمثيلها بإيرادات الميزانية ومعدل البطالة وتدخل الثلاثية لم يؤثر معنويا على تغيرات الأجر الأدنى . معدل التضخم لايؤثر على تغيرات الأجر الأدنى وكذا الإنتاجية المتوسطة للعمل. |
URI: | http://hdl.handle.net/1635/10999 |
Autre(s) identifiant(s): | 76/2011/170009 |
Appears in Collections: | العلوم الاقتصادية
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|