Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
العلوم الاقتصادية، التجارية والتسيير >
العلوم التجارية >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/10851
|
Titre: | نظام محاسبة التكاليف المبني على أساس الأنشطة كأداة مساعدة على التسيير وتحسين الأداء : دراسة حالة المؤسسة الوطنية لتهيئة الري |
Auteur(s): | كشرود،بشير بن سعيد،أمين الإقتصاد و علوم التسيير |
Mots-clés: | نظم المعلومات،نظام المحاسبة،نظامABC |
Issue Date: | 5-Jun-2013 |
Description: | تحاول هذه الدراسة توضيح من مساعدة نظام محاسبة التكاليف المبني على أساس الأنشطة عبر رفع الأداء وتحسين الأداء وذلك من خلال التركيز على قدرة هذا النظام في توفير معلومات تحصيلية لتسيير بالدقة والمصداقية بالشكل الذي يخدم الإدارة . حيث هدف هذه الدراسة التعرف على الإطار العام لهذا النظام ومعالجة مقومات المساعدة على تطبيقه وكانت الدراسة الميدانية في المؤسسة الوطنية لتهيئة الري ومحاولة البحث عن هذه المقومات التي كانت مفقودة خاصة على مستوى هذه المؤسسة . |
URI: | http://hdl.handle.net/1635/10851 |
Autre(s) identifiant(s): | 170009/2010/358 |
Appears in Collections: | العلوم التجارية
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|