|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
العلوم الاقتصادية، التجارية والتسيير >
العلوم الاقتصادية >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/10832
|
| Titre: | العملة الأوروبية الموحدة " الأورو " وبنية الإقتصاد العالمي |
| Auteur(s): | بن موسى, كمال شريط, حسان القياس الإقتصادي |
| Mots-clés: | بنية الإقتصاد العالمي |
| Issue Date: | 5-Jun-2013 |
| Editeur: | كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير - قسم العلوم الإقتصادية |
| Description: | إنها أوروبا الجديدة التي تضم تحت جناحها 370مليون نسمة وإقتصاد قوي يصل قيمته إلى 2، 9 تريليون من الدولاران لينافس بذلك الإقتصاد الأمريكيبشدة . إن تطبيق اليورو ماهو إلا إنتصار للمنطق " عملة واحدة لسوق واحدة " . |
| URI: | http://hdl.handle.net/1635/10832 |
| Autre(s) identifiant(s): | 170009/2010/278 |
| Appears in Collections: | العلوم الاقتصادية
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|