Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
العلوم الاقتصادية، التجارية والتسيير >
العلوم التجارية >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/10261
|
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.advisor | بلحيمر, إبراهيم | en_US |
dc.contributor.author | قندوز, طارق | en_US |
dc.contributor.editor | تسويق | en_US |
dc.date | 2010 | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-06-05T16:03:12Z | - |
dc.date.available | 2013-06-05T16:03:12Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-05 | - |
dc.identifier | 170009/2010/20 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1635/10261 | - |
dc.description | يسهم استعمال نموذج B-T في مساعدة لشركة الوطنية للتأمين SAA في الكشف عن العوامل لمفتاحية النجاح و الكشف عند نقاط القوة و الضعف قياسا بالمنافسية من الشركات العمومية و الخاصة . | en_US |
dc.language | ar | en_US |
dc.publisher | كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير . | en_US |
dc.subject | الميزة التنافسية -سلوك المستهلك -التسويق التأمين -سوق التأمين الجزائري . | en_US |
dc.title | إستعمال نموذج Bass-Talarzyk في تقييم المزايا التنافسية لشركات التأمين من منظور سلوك المستهلك -دراسة حالة الشركة الوطنية للتأمين SAA . | en_US |
Appears in Collections: | العلوم التجارية
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|