Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
العلوم الاقتصادية، التجارية والتسيير >
العلوم الاقتصادية >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/12998
|
Titre: | دراسة تحليلية لدور الأسواق المالية في الإقتصاديات الناشئة في تحفيز النمو الصناعي |
Autre(s) titre(s): | دراسة تقيمية مقارنة |
Auteur(s): | بزيرية، امحمد أوسرير، منور |
Mots-clés: | النمو الصناعي |
Issue Date: | 27-Jan-2016 |
Description: | قمنا في هذا البحث بدراسة مؤشرات تطور القطاع المالي في الأسواق المالية الناشئة العربية الأردن و المملكة العربية السعودة و تأثير هذا التطور على أداء القطاع الصناعي في الدولتين مع التطرق إلى تحليل الأداء الأقتصاد للإقتصاديات الناشئة و أسواقها المالية . |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/12998 |
Autre(s) identifiant(s): | 170009/2014/61 |
Appears in Collections: | العلوم الاقتصادية
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|