Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
العلوم الاقتصادية، التجارية والتسيير >
العلوم الاقتصادية >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/12709
|
Titre: | الإندماج و التقارب دراسة حالة بعض دول حوض البحر الأبيض المتوسط 1980 - 2010 . |
Auteur(s): | فرفرة، محمد ياسين عيدودي، فاطمة الزهرة تخطيط |
Mots-clés: | الإندماج الإقليمي أوروبا : علاقات اقتصادية خارجية |
Issue Date: | 27-Jan-2016 |
Description: | تندرج الدراسة ضمن مظهر من مظاهر العولمة ألا و هي الإقليمية التي عرفت توسع كبير في تسعينات القرن الماضي في هذا الإطار سعت دول المغرب العربي للانضمام لهذه الديناميكية من خلال مشروع شراكة مع الإتحاد الوروبي بغية الاستفادة من المكاسب التي يوفرها لاسيما الاستفادة من تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر ، تحسين وضعية اللاتماثل في المبادلات التجارية و تحسين تنافسية المؤسسات و في الاخير الوصول إلى تحسين المستوى المعيشي للسكان و هو ما يعمل على تقارب الناتج الداخلي الخام الفردي لمجموع الدول محل الدراسة . |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/12709 |
Autre(s) identifiant(s): | 450/2013/170009 |
Appears in Collections: | العلوم الاقتصادية
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|