Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
العلوم الاقتصادية، التجارية والتسيير >
العلوم الاقتصادية >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/12683
|
Titre: | أثر النفقات العمومية على النمو الإقتصادي . |
Autre(s) titre(s): | دراسة قياسية لعينة من الدول خلال 1980 - 2005 . |
Auteur(s): | رعاد، علي أوصياف، محمد أمين الاقتصاد الكمي |
Mots-clés: | المعطيات الطولية النفقات العمومية |
Issue Date: | 27-Jan-2016 |
Description: | يهدف البحث إلى محاولة معرفة دور و أثر الإنفاق العام على النمو الإقتصادي و تحديد أهم المتغيرات المفسرة لنمو دالة الإنتاج للاقتصاد الكلي انطلاقا من المفاهيم الأساسية للحضور الفعلي للدولة في الحياة الإقتصادية . |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/12683 |
Autre(s) identifiant(s): | 493/2013/170009 |
Appears in Collections: | العلوم الاقتصادية
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|