Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
العلوم الاقتصادية، التجارية والتسيير >
العلوم الاقتصادية >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/12381
|
Titre: | دراسة مقارنة لأثر الإستثمار على النمو الإقتصادي لدول MENA خلال الفترة 1970 - 2009 بإستعمال معطيات PANEL |
Auteur(s): | مسعودي، نادية رعاد، علي إقتصاد كمي |
Mots-clés: | دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا |
Issue Date: | 27-Jan-2016 |
Description: | أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير أكبر للإستثمار على النمو الإقتصادي في الجول المصدرة للنفط عنه في الدول المستوردة له وعليه يتطلب على دول المنطقة الإهتمام بالإستثمار كعامل إنعاش للإقتصاد الوطني ، لتوسيع الطاقة الإنتاجية للمجتمع وتأثيره على النمو الإقتصادي بزيادة الإنتاج كما ونوعا . |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/12381 |
Autre(s) identifiant(s): | 274/2013/170009 |
Appears in Collections: | العلوم الاقتصادية
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|